Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Mattiro Tasi, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1386 | 48,36% | 1386 | 48,36% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1480 | 51,64% | 0 | 0,00% | 1480 | 51,64% |
| JUMLAH | 2866 | 100,00% | 1386 | 48,36% | 1480 | 51,64% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2866 | 100,00% | 1386 | 48,36% | 1480 | 51,64% | |
Diperbarui pada : 11 November 2026