You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mattiro Tasi
Desa Mattiro Tasi

Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA MATTIRO TASI Sistem Informasi Desa Mattiro Tasi Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mattiro Tasi, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 52 1,81% 31 1,08% 21 0,73%
2 2 s/d 4 Tahun 95 3,31% 57 1,99% 38 1,33%
3 5 s/d 9 Tahun 306 10,68% 123 4,29% 183 6,39%
4 10 s/d 14 Tahun 254 8,86% 118 4,12% 136 4,75%
5 15 s/d 19 Tahun 238 8,30% 113 3,94% 125 4,36%
6 20 s/d 24 Tahun 237 8,27% 118 4,12% 119 4,15%
7 25 s/d 29 Tahun 235 8,20% 116 4,05% 119 4,15%
8 30 s/d 34 Tahun 195 6,80% 102 3,56% 93 3,24%
9 35 s/d 39 Tahun 196 6,84% 96 3,35% 100 3,49%
10 40 s/d 44 Tahun 207 7,22% 109 3,80% 98 3,42%
11 45 s/d 49 Tahun 214 7,47% 104 3,63% 110 3,84%
12 50 s/d 54 Tahun 178 6,21% 86 3,00% 92 3,21%
13 55 s/d 59 Tahun 160 5,58% 80 2,79% 80 2,79%
14 60 s/d 64 Tahun 102 3,56% 51 1,78% 51 1,78%
15 65 s/d 69 Tahun 85 2,97% 36 1,26% 49 1,71%
16 70 s/d 74 Tahun 32 1,12% 15 0,52% 17 0,59%
17 75 Tahun ke Atas 80 2,79% 31 1,08% 49 1,71%
18 0 s/d 2 Tahun 85 2,97% 49 1,71% 36 1,26%
19 3 s/d 6 Tahun 185 6,45% 100 3,49% 85 2,97%
20 7 s/d 12 Tahun 328 11,44% 129 4,50% 199 6,94%
21 13 s/d 15 Tahun 148 5,16% 66 2,30% 82 2,86%
22 16 s/d 18 Tahun 152 5,30% 76 2,65% 76 2,65%
23 19 s/d 59 Tahun 1669 58,23% 833 29,06% 836 29,17%
24 60 s/d 999 Tahun 299 10,43% 133 4,64% 166 5,79%
JUMLAH 5732 200,00% 2772 96,72% 2960 103,28%
BELUM MENGISI -2866 -100,00% -1386 -48,36% -1480 -51,64%
TOTAL 2866 100,00% 1386 48,36% 1480 51,64%

Diperbarui pada : 11 November 2026