You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mattiro Tasi
Desa Mattiro Tasi

Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA MATTIRO TASI Sistem Informasi Desa Mattiro Tasi Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Mattiro Tasi, 2026

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 103 3,59% 38 1,33% 65 2,27%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 27 0,94% 10 0,35% 17 0,59%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 357 12,46% 167 5,83% 190 6,63%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 12 0,42% 10 0,35% 2 0,07%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 82 2,86% 44 1,54% 38 1,33%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 67 2,34% 23 0,80% 44 1,54%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 24 0,84% 8 0,28% 16 0,56%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1367 47,70% 671 23,41% 696 24,28%
JUMLAH 2046 71,39% 972 33,91% 1074 37,47%
BELUM MENGISI 820 28,61% 414 14,45% 406 14,17%
TOTAL 2866 100,00% 1386 48,36% 1480 51,64%

Diperbarui pada : 11 November 2026